
Brand | BETLUX |
Part NO | BL-CS19AR2G4 |
Dimension | 19.20*19.20*35.80 mm |
Weight | 10.0000g |
Package | 20pcs/bag |
Datasheet | ![]() |
19,2 milímetros conjunto de luzes (2 vermelho 4 verde, quadrado embalado) 19,2 milímetros />
Características:
Forma: quadrado
largura, altura: * 19,20 milímetros 19,20 milímetros
de alta visibilidade Emitting Cor: Vermelho
verde no Built-in de 5 milímetros lâmpadas LED Super Bright Red 2 Pcs, verde 4 pcs Alta Visibilidade
impermeável Pacote com Hood br
Vida baixa corrente, poupança de energia
Baixa Manutenção cor diferente disponível
estado sólido, de alta vibração />
RoHS
p>
Electrical-optical characteristics:
Package configuration & Internal circuit diagram
Absolute maximum ratings (Ta= 25?C)
Absolute Maximum Rating (Each LED diodes,Ta= 25°C Derate above 25°C)
Characteristic | Symbol | Ultra Orang | Ultra Green | Ultra Blue | Unit |
Spectral Line Half width | 17 | 30 | 30 | nm | |
Pulse Forward Current | IFp | 150 | 150 | 150 | mA |
DC Forward Current | IF | 30 | 30 | 30 | mA |
Reverse Voltage | V R | 5 | 5 | 5 | V |
Power Dissipature | PD | 65 | 75 | 75 | mW |
Operating Temperature | Topr | -40 °C -80 °C | |||
Storage Temperature | Tstg | -40 °C -85 °C | |||
Lead Soldering Temperature | Max.260+5°C for 3 sec Max. ( 1.6mm from the base of the epoxy bulb) |
Partno description:
LED Cluster is widely applied in traffic signal, scoreboard sign,etc
Applied for: