your trust LED supplier
LED product
| matriz de LEDs | BARRA GRAFICA LED | conjunto de LEDs para o sinal | Diodo LED | Iluminação LED | Fita De Led | Display Led 7 Segmentos
| Dois dígitos | Três Dígitos | QUATRO DÍGITOS | LED CLOCK | BIG DIGIT | ALFANUMÉRICO LED | PAINEL | SMD exibição | Um dígito
| 0.30 inch | 0.39 inch | 0.50 inch | 0.54 inch | 0.56 inch | 0.8 inch | 1.0 inch | 1.2 inch | 1.5 inch | 1.8 inch | 2.3 inch | 2 inch
Total:360 itemes
| PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0,54 pouces à double LED alphanumériques Dispaly | 25.10 x 21.15mm | BL-D54A-21,BL-D54B-21 |
| 1,00 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 23.00 x 33.00mm | BL-S100A-13,BL-S100B-13 |
| 1,20 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 26.50 x 38.00mm | BL-S120A-12,BL-S120B-12 |
| 1,50 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 31.00 x 44.00mm | BL-S150A-12,BL-S150B-12 |
| 1,80 pouces unique de sept segments à LED | 38.00 x 56.00mm | BL-S180A-12,BL-S180B-12 |
| 2,00 pouces unique de sept segments à LED | 45.00 x 65.00mm | BL-S200A-11,BL-S200B-11 |
| 2,00 pouces unique de sept segments à LED | 45.00 x 65.00mm | BL-S200C-11,BL-S200D-11 |
| 2,30 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 47.60 x 69.50mm | BL-S230A-12,BL-S230B-12 |
| 0,30 pouces unique de sept segments à LED | 7.60 x 12.70mm | BL-S30A-13,BL-S30B-13 |
| 0,39 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 10.00 x 24.00mm | BL-S39A-13,BL-S39B-13 |
| 0,50 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 16.00 x 25.00mm | BL-S50A-13,BL-S50B-13 |
| 0,52 pouces unique de sept segments à LED | 12.7 x 19mm | BL-S50A-15,BL-S50B-15 |
| 0,52 pouces unique de sept segments à LED | 12.7 x 19mm | BL-S50A-16,BL-S50B-16 |
| 0,52 pouces unique de sept segments à LED | 12.7 x 19mm | BL-S50A-17,BL-S50B-17 |
| 0,50 pouces alphanumérique unique LED rouge clignotant | 16.00 x 25.00mm | BL-S50C-13,BL-S50D-13 |
display LED alfanuméricos