your trust LED supplier
LED product
| Affichage de matrice de points | Bargraphes a LED | Affichage LED module extérieur | LEDs | Éclairage à LED | Bande de LED | AFFICHEUR 7 SEGMENTS
| Matrice de 5x7 points | 5x8 matrice de points | 5x9 matrice de points | 6x7 matrice de points | 8x8 matrice de points | 16x16 matrice de points | 5x7 bi-couleur | 5x7 de couleur RGB | 5x8 bi-couleur | 5x8 de couleur RGB | 8x8 bi-couleur | 8x8 de couleur RGB
| 0.7 inch | 1.0 inch | 1.1 inch | 1.2 inch | 1.6 inch | 2.0 inch | 3.0 inch | 4.0 inch
Total:360 itemes
| PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0,7 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571,BL-M07B571 |
| 0,7 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 12.70 x 17.80mm | BL-M07C571,BL-M07D571 |
| LED à matrice de points 5x7 2,54 | 19.96 x 27.94mm | BL-M10A571,BL-M10B571 |
| LED à matrice de points 5x7 2,54 | 12.70 x 17.80mm | BL-M10C571,BL-M10D571 |
| LED à matrice de points 5x7 2,54 | 12.70 x 17.80mm | BL-M10E571,BL-M10F571 |
| LED à matrice de points d'afficher 3mm 5x7 bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571,BL-M11B571 |
| LED à matrice de points d'afficher 3mm 5x7 bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571xx,BL-M11B571xx |
| LED à matrice de points d'afficher 3mm 5x7 bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11C571xx,BL-M11D571xx |
| LED à matrice de points d'afficher 3mm 5x7 bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11E571xx,BL-M11F571xx |
| 1,2 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571,BL-M12B571 |
| 1,2 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 22.75 x 31.80mm | BL-M12A572,BL-M12B572 |
| 1,2 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 25.00 x 42.00mm | BL-M12A573,BL-M12B573 |
| LED à matrice de points 5x7 pouces 1.6 | 29.4 x 44.9mm | BL-M16A571,BL-M16B571 |
| 2,0 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 37.80 x 53.10mm | BL-M20A571,BL-M20B571 |
| 3,0 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 56.90 x 79.80mm | BL-M30A571,BL-M30B571 |
5x7 dot matrix led display