Site menu:
Últimas noticias:
Plan to attend Electronica2014
This Nov, we will be in Electronica2014 Munich, Germany. Booth # A3.431/1. more information will be ...
more News »
led manufacturers
BETLUX, meaning Better lux in lighting. Go better and better, move forward, keep it vivid and powerf ...
more tip »
your trust LED supplier
LED product
| Display LED de 7 Segmentos | Display matriz de puntos Led | DIODO LEDs | Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED | Exhibición del gráfico de barra del LED | TIRA LED | ILUMINACIÓN LED
| SOLO DÍGITO | Dos dígitos | TRES DÍGITOS | CUATRO CIFRAS | LED RELOJ | GRANDES CIFRAS | Pantalla LED | PANEL | exhibición del smd
| 0.20 inch | 0.30 inch | 0.39 inch | 0.40 inch | 0.56 inch
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| Mostrar SMD siete segmentos 0,2 pulgadas de 2 dígitos | 14.10x10mm | BL-DS20A-21,BL-DS20B-21 |
| Mostrar SMD pulgadas de siete segmentos 0.3 a 2 dígitos | 14.8x12.00mm | BL-DS30A-21,BL-DS30B-21 |
| Mostrar SMD siete segmentos 0,4 pulgadas de 2 dígitos | 18.5x15.00mm | BL-DS40A-21,BL-DS40B-21 |
| Mostrar SMD siete segmentos 0,56 pulgadas de 2 dígitos | 25.10x19.00mm | BL-DS56A-21,BL-DS56B-21 |
| SMD siete segmentos 0,2 pulgadas | 6.9X10mm | BL-SS20A-11,BL-SS20B-11 |
| SMD siete segmentos 0,3 pulgadas | 7.3X12mm | BL-SS30A-11,BL-SS30B-11 |
| SMD siete segmentos 0,39 pulgadas | 9.7X12.9mm | BL-SS39A-12,BL-SS39B-12 |
| SMD siete segmentos 0,39 pulgadas | 9.7X12.9mm | BL-SS39C-12,BL-SS39D-12 |
| SMD siete segmentos 0,4 pulgadas | 9.1X15mm | BL-SS40A-11,BL-SS40B-11 |
| SMD siete segmentos 0,4 pulgadas | 9.30x19.00mm | BL-SS40A-12,BL-SS40B-12 |
| SMD siete segmentos 0,56 pulgadas | 12.40x19.00mm | BL-SS56A-11,BL-SS56B-11 |
7 segmentos, pantalla SMD, siete pantalla segmento