Site menu:
Últimas noticias:
Plan to attend Electronica2014
This Nov, we will be in Electronica2014 Munich, Germany. Booth # A3.431/1. more information will be ...
more News »
12v led
12v led BULB, especially MR16 base type spot lamp, wich is 12v control
led neon, led strip, led mod ...
more tip »
your trust LED supplier
LED product
| Display LED de 7 Segmentos | Display matriz de puntos Led | DIODO LEDs | Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED | Exhibición del gráfico de barra del LED | TIRA LED | ILUMINACIÓN LED
| 8x8 de matriz de puntos | 16x16 matriz de puntos | 5x7 bicolor | 5x7 de color RGB | 5x8 bicolor | 5x8 de color RGB | 8x8 bicolor | 8x8 de color RGB | 5x7 de matriz de puntos | 5x8 de matriz de puntos | 5x9 de matriz de puntos | 6x7 de matriz de puntos
Total:89 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 1.5 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 37.60 x 37.600mm | BL-M15C883,BL-M15D883 |
| 1.5 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 37.60 x 37.600mm | BL-M15C883XX,BL-M15D883XX |
| 1.5 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 38.00 x 38.00mm | BL-M15E881xx,BL-M15F881xx |
| LED de matriz de puntos 5x7 1.6 pulgadas | 29.4 x 44.9mm | BL-M16A571,BL-M16B571 |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 47.80 x 47.80mm | BL-M19A881,BL-M19B881 |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 47.80 x 47.80mm | BL-M19A881xx,BL-M19B881xx |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de color RGB | 47.80 x 47.80mm | BL-M19A881xxx,BL-M19B881xxx |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 47.80 x 47.80mm | BL-M19C881,BL-M19D881 |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 47.80 x 47.80mm | BL-M19C881xx,BL-M19D881xx |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 47.80 x 47.80mm | BL-M19E881,BL-M19F881 |
| 1.9 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 47.80 x 47.80mm | BL-M19E881xx,BL-M19F881xx |
| 2.0 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 37.80 x 53.10mm | BL-M20A571,BL-M20B571 |
| 2.0 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 37.80 x 53.10mm | BL-M20A571XX,BL-M20B571XX |
| 2.0 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de color RGB | 37.80 x 53.10mm | BL-M20A571xxx,BL-M20B571xxx |
| 2.0 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 50.70 x 50.70mm | BL-M20A881,BL-M20B881 |
matriz de punto del LED, que le proporcionará muchos tipos, como matriz de puntos 8x8, 5x7, 5x8, de color RGB, bicolor, color azul, color blanco, etc