your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| SMD-Display | Zweistellig | Drei Ziffern | Vier Ziffern | LED UHR | BIG DIGIT | Alphanumerische LED | ANZEIGE | Single Digit
| 0.20 inch | 0.30 inch | 0.39 inch | 0.40 inch | 0.56 inch
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| SMD 0,2 Zoll Sieben-Segment-Anzeige eine Ziffer 2 | 14.10x10mm | BL-DS20A-21,BL-DS20B-21 |
| SMD 0,3 Zoll Sieben-Segment-Anzeige eine Ziffer 2 | 14.8x12.00mm | BL-DS30A-21,BL-DS30B-21 |
| SMD 0,4 Zoll Sieben-Segment-Anzeige eine Ziffer 2 | 18.5x15.00mm | BL-DS40A-21,BL-DS40B-21 |
| SMD 0,56 Zoll Sieben-Segment-Anzeige eine Ziffer 2 | 25.10x19.00mm | BL-DS56A-21,BL-DS56B-21 |
| SMD Siebensegmentanzeige 0,2 inch | 6.9X10mm | BL-SS20A-11,BL-SS20B-11 |
| SMD Sieben-Segment-Display 0,3 Zoll | 7.3X12mm | BL-SS30A-11,BL-SS30B-11 |
| SMD Sieben-Segment-Display 0,39 Zoll | 9.7X12.9mm | BL-SS39A-12,BL-SS39B-12 |
| SMD Sieben-Segment-Display 0,39 Zoll | 9.7X12.9mm | BL-SS39C-12,BL-SS39D-12 |
| SMD Siebensegmentanzeige 0,4 inch | 9.1X15mm | BL-SS40A-11,BL-SS40B-11 |
| SMD Siebensegmentanzeige 0,4 inch | 9.30x19.00mm | BL-SS40A-12,BL-SS40B-12 |
| SMD Sieben-Segment-Display 0,56 Zoll | 12.40x19.00mm | BL-SS56A-11,BL-SS56B-11 |
7-Segment-, SMD-Display, Sieben-Segment-Anzeige