your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| SMD-Display | Zweistellig | Drei Ziffern | Vier Ziffern | LED UHR | BIG DIGIT | Alphanumerische LED | ANZEIGE | Single Digit
| 0.25 inch | 0.28 inch | 0.30 inch | 0.31 inch | 0.33 inch | 0.36 inch | 0.39 inch | 0.3 inch | 0.40 inch | 0.47 inch | 0.50 inch | 0.52 inch | 0.56 inch | 0.5 inch | 0.8 inch | 1.2 inch
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 1,2 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 120 x 40.8mm | BL-Q120A-41,BL-Q120B-41 |
| 0,25 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25A-41,BL-Q25B-41 |
| Sieben-Segment-LED-Anzeige 0.25inch vierstellige | 25.00 x 8.00mm | BL-Q25A-42,BL-Q25B-42 |
| Sieben-Segment-LED-Anzeige 0.25inch vierstellige | 19.80 x 10.00mm | BL-Q25A-43,BL-Q25B-43 |
| Sieben-Segment-LED-Anzeige 0.25inch vierstellige | 24.00 x 11.00mm | BL-Q25A-44,BL-Q25B-44 |
| 0,25 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25C-41,BL-Q25D-41 |
| Sieben-Segment-LED-Anzeige 0.25inch vierstellige | 24.00 x 11.00mm | BL-Q25C-44,BL-Q25D-44 |
| 0,25 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25E-41,BL-Q25F-41 |
| 0,25 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25G-41,BL-Q25H-41 |
| 0,25 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25I-41,BL-Q25J-41 |
| 0,25 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25K-41,BL-Q25K-41 |
| Sieben-Segment-LED-Display 0,25 Zoll | 36.00 x 11.00mm | BL-Q25M-41,BL-Q25N-41 |
| 0,28 Zoll vier sieben Segment LED-Anzeige | 32.20 x 10.10mm | BL-Q28A-41,BL-Q28B-41 |
| Sieben-Segment-Display 0,28 Zoll | 36 x 11mm | BL-Q28A-43,BL-Q28B-43 |
| Sieben-Segment-Display 0,28 Zoll | 30.20 x 11.00mm | BL-Q28A-44,BL-Q28B-44 |
LED-Uhr Anzeige