your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| LED Cluster
Total:24 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 15mm LED-Cluster (2 rot 3 grün, rund verpackt) | Diameter: 15.00mm | BL-CR15AR2G3 |
| 15mm LED-Cluster (3 rot 4 grün, rund verpackt) | Diameter: 15.00mm | BL-CR15AR3G4 |
| 19mm LED-Cluster (2 rote 2 grüne 1 blauer, runder verpackt) | Diameter: 19.00mm | BL-CR19AR2G2B1 |
| 19mm LED-Cluster (3 rot 4 grün, rund verpackt) | Diameter: 19.00mm | BL-CR19AR3G4 |
| 19mm LED-Cluster (4 rote, runde verpackt) | Diameter: 19.00mm | BL-CR19AR4 |
| 26mm LED-Cluster (3 rote 9 grün 1 blauer, runder verpackt) | Diameter: 26.00mm | BL-CR26AR3G9B1 |
| 26mm LED-Cluster (5 rot 10 grün, rund verpackt) | Diameter: 26.00mm | BL-CR26AR5G10 |
| 26mm LED-Cluster (6 rot 8 grüne, runde verpackt) | Diameter: 26.00mm | BL-CR26AR6G8 |
| 52mm LED-Cluster (20 rot 30 grün, rund verpackt) | Diameter: 52.00mm | BL-CR52AR20G30 |
| 15mm LED-Cluster (1 Rot 2 Grün 1 blauen, quadratischen verpackt) | 15.00mm x 15.00mm | BL-CS15AR1G2B1 |
| 15mm LED-Cluster (1 rot 3 grün, viereckig verpackt) | 15.00mm x 15.00mm | BL-CS15AR1G3 |
| 15mm LED-Cluster (2 rote 2 grüne, quadratische verpackt) | 15.00mm x 15.00mm | BL-CS15AR2G2 |
| 19,2 mm LED-Cluster (2 rote 1 grüne 1 blauen, quadratischen verpackt), RGB | 19.20mm x 19.20mm | BL-CS19AR2G1B1 |
| 19,2 mm LED-Cluster (2 rot 4 grün, viereckig verpackt) | 19.20mm x 19.20mm | BL-CS19AR2G4 |
| 19,2 mm LED-Cluster (3 rot 6 grün, viereckig verpackt) | 19.20mm x 19.20mm | BL-CS19AR3G6 |
LED-Cluster für den Außeneinsatz, Straßenschild, etc