| LED七段显示器 >> 单位 >> 3.00英寸七段LED的1位双色
![]() | 产品 | 3.00英寸七段LED的1位双色 |
零件号 | BL-S300A-13EG,BL-S300B-13EG | |
尺寸 | 62.40 x 90.00mm | |
分类 | LED七段显示器 -> 单位 | |
数据表 | ![]() |
Feature:
低电流
共阴或共阳可选
字符显示优美
高亮度
易于安装在PCB板及插槽
兼容IC
多种颜色
可亮度分档
不易损坏
常规:灰面白字
符合ROHS指令
Applied for:
Super Bright LED Electrical-optical characteristics: (Ta=25掳C) (Test Condition: IF=20mA)
Electrical-optical characteristics:(Ta=25C) (Test Condition:IF=20mA)
型号共阴极 | 型号共阳极 | 颜色 | 波长 | 电压典型值 | 电压最大值 | 亮度 |
BL-S300A-13SG | BL-S300B-13SG | 高亮度紅 | 660 | 2.1 | 2.5 | 200 |
BL-S300A-13DUG | BL-S300B-13DUG | 超亮紅 | 660 | 2.1 | 2.5 | 300 |
BL-S300A-13EG | BL-S300B-13EG | 橙 | 635 | 2.1 | 2.5 | 210 |
BL-S300A-13UEUG | BL-S300B-13UEUG | 高明亮橙色 | 630 | 2.1 | 2.5 | 215 |
高亮度綠色 | 574 | 2.2 | 2.5 | 300 | ||
BL-S300A-13DUG | BL-S300B-13DUG | 高亮度綠色 | 574 | 2.2 | 2.5 | 300 |
BL-S300A-13EG | BL-S300B-13EG | 綠 | 570 | 2.2 | 2.5 | 210 |
BL-S300A-13SG | BL-S300B-13SG | 綠 | 570 | 2.2 | 2.5 | 210 |
Package configuration & Internal circuit diagram
Notes:
1)All dimensions are in millimeters (inches)
2)Tolerance is 卤0.25(0.01")unless otherwise noted.
3)Specifications are subject to change without notice.
Reflector Surface color (1st number)/ Segment Lens color (2nd number):
Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ref Surface Color | White | Black | Gray | Red | Green | |
Epoxy Color | Water clear | White diffused | Red Diffused | Green Diffused | Yellow Diffused |
Parameter | S | G | E | D | UG | UE | PG | Unit | |
Forward Current I F | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | mA | |
Power Dissipation P d | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 110 | mW | |
Reverse Voltage V R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | |
Peak Forward Current I PF (Duty 1/10 @1KHZ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | mA | |
Operation Temperature T OPR | -40 to +80 | 掳 C | |||||||
Storage Temperature T STG | -40 to +85 | 掳 C | |||||||
Lead Soldering Temperature T SOL | Max.260卤 5 掳C for 3 sec Max. ( 1.6mm from the base of the epoxy bulb) | 掳 C |
Related Products:
Single Digit |
Dual Digit |
Three Digit |
Four and over Digit |
Alpha-numeric display |
Large Segment
LED clock board |
LED panel |
Custom LED display